THY yine en değerli marka

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in araştırmasına göre Türk Hava Yolları 1,7 milyar dolarlık marka değeriyle “Türkiye’nin en değerli markası” oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye’nin en değerli markalarını açıkladı. Türk Hava Yolları, 1,7 milyar doları aşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin en değerli markası” oldu.

Brand Finance tarafından “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” çalışmasının 12’ncisini tamamlandı. THY’yi 1 milyar 637 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti.

İlk 20 içerisinde THY’nin dışında başka bir havacılık şirketi yer almadı.

İşte Türkiye’nin en değerli 20 markası:

2019 Sıra 2018 Sıra Marka Marka Değeri 2019 Marka Değeri 2018 Marka Değeri Değişim
1 1 Türk Hava Yolları 1.735 2.042 -15%
2 6 Ziraat Bankası 1.637 1.432 14%
3 5 Garanti 1.344 1.584 -15%
4 2 Türk Telekom 1.185 1.907 -38%
5 3 Turkcell 1.182 1.841 -36%
6 7 İş Bankası 1.135 1.334 -15%
7 4 Akbank 934 1.649 -43%
8 8 Arçelik 837 1.258 -33%
9 9 Yapı Kredi 647 937 -31%
10 10 Ford Otosan 458 878 -48%
11 16 Bsh 441 539 -18%
12 11 Halkbank 428 757 -44%
13 14 Ülker Bisküvi 409 616 -34%
14 13 VakıfBank 396 622 -36%
15 21 DenizBank 371 347 7%
16 20 Opet 364 365 0%
17 19 Anadolu Efes 315 402 -22%
18 15 Bim 308 584 -47%
19 17 Tofaş 299 445 -33%
20 18 Vestel 265 441 -40%
Exit mobile version