Türk Hava Yolları ve AJet Kurban Bayramı tatiline denk gelen 13-23 Haziran tarihlerinde ek seferler düzenleyecek.
THY’nin 13-23 Haziran tarihleri arasında 18’i AJet olmak üzere toplam 90 ilave sefer planladığı bildirildi.
Ek seferlerin planlamaya göre güncellenebileceği açıklandı.
Türk Hava Yolları’nın ek seferleri:
TAŞIYICI | UÇUŞ NO | TARİH | KALKIŞ | VARIŞ | |
1 | TK | 4960 | 13.Haz.24 | İSTANBUL | RİZE |
2 | TK | 4961 | 13.Haz.24 | RİZE | İSTANBUL |
3 | TK | 4950 | 14.Haz.24 | ISTANBUL | ADANA |
4 | TK | 4951 | 14.Haz.24 | ADANA | İSTANBUL |
5 | TK | 4952 | 14.Haz.24 | İSTANBUL | BODRUM |
6 | TK | 4953 | 14.Haz.24 | BODRUM | İSTANBUL |
7 | TK | 4954 | 14.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
8 | TK | 4955 | 14.Haz.24 | AYT | İSTANBUL |
9 | TK | 4956 | 14.Haz.24 | İSTANBUL | İZMİR |
10 | TK | 4957 | 14.Haz.24 | ADB | İSTANBUL |
11 | TK | 4960 | 14.Haz.24 | İSTANBUL | RİZE |
12 | TK | 4961 | 14.Haz.24 | RİZE | İSTANBUL |
13 | TK | 4962 | 14.Haz.24 | İSTANBUL | GAZİANTEP |
14 | TK | 4963 | 14.Haz.24 | GAZİAMTEP | İSTANBUL |
15 | TK | 4966 | 14.Haz.24 | İSTANBUL | DALAMAN |
16 | TK | 4967 | 14.Haz.24 | DALAMAN | İSTANBUL |
17 | TK | 4968 | 14.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
18 | TK | 4969 | 14.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
19 | TK | 4984 | 14.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
20 | TK | 4985 | 14.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
21 | TK | 4956 | 15.Haz.24 | İSTANBUL | ADANA |
22 | TK | 4957 | 15.Haz.24 | ADANA | İSTANBUL |
23 | TK | 4958 | 15.Haz.24 | İSTANBUL | İZMİR |
24 | TK | 4959 | 15.Haz.24 | İZMİR | İSTANBUL |
25 | TK | 4964 | 15.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
26 | TK | 4965 | 15.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
27 | TK | 4966 | 15.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
28 | TK | 4967 | 15.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
29 | TK | 4974 | 15.Haz.24 | İSTANBUL | BODRUM |
30 | TK | 4975 | 15.Haz.24 | BODRUM | İSTANBUL |
31 | TK | 4976 | 15.Haz.24 | İSTANBUL | DALAMAN |
32 | TK | 4977 | 15.Haz.24 | DALAMAN | İSTANBUL |
33 | TK | 4980 | 15.Haz.24 | İSTANBUL | GAZİANTEP |
34 | TK | 4981 | 15.Haz.24 | GAZİAMTEP | İSTANBUL |
35 | TK | 4984 | 15.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
36 | TK | 4985 | 15.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
37 | TK | 4960 | 16.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
38 | TK | 4961 | 16.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
39 | TK | 4962 | 16.Haz.24 | İSTANBUL | ADANA |
40 | TK | 4963 | 16.Haz.24 | ADANA | İSTANBUL |
41 | TK | 4964 | 16.Haz.24 | İSTANBUL | İZMİR |
42 | TK | 4965 | 16.Haz.24 | İZMİR | İSTANBUL |
43 | TK | 4966 | 16.Haz.24 | İSTANBUL | BODRUM |
44 | TK | 4967 | 16.Haz.24 | BODRUM | İSTANBUL |
45 | TK | 4968 | 16.Haz.24 | İSTANBUL | DALAMAN |
46 | TK | 4969 | 16.Haz.24 | DALAMAN | İSTANBUL |
47 | TK | 4984 | 16.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
48 | TK | 4985 | 16.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
49 | TK | 4970 | 19.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
50 | TK | 4971 | 19.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
51 | TK | 4984 | 19.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
52 | TK | 4985 | 19.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
53 | TK | 4984 | 21.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
54 | TK | 4985 | 21.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
55 | TK | 4968 | 22.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
56 | TK | 4969 | 22.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
57 | TK | 4970 | 22.Haz.24 | İSTANBUL | BODRUM |
58 | TK | 4971 | 22.Haz.24 | BODRUM | İSTANBUL |
59 | TK | 4976 | 22.Haz.24 | İSTANBUL | DALAMAN |
60 | TK | 4977 | 22.Haz.24 | DALAMAN | İSTANBUL |
61 | TK | 4984 | 22.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
62 | TK | 4985 | 22.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
63 | TK | 4962 | 23.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
64 | TK | 4963 | 23.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
65 | TK | 4964 | 23.Haz.24 | İSTANBUL | ANTALYA |
66 | TK | 4965 | 23.Haz.24 | ANTALYA | İSTANBUL |
67 | TK | 4970 | 23.Haz.24 | İSTANBUL | BODRUM |
68 | TK | 4971 | 23.Haz.24 | BODRUM | İSTANBUL |
69 | TK | 4980 | 23.Haz.24 | İSTANBUL | DALAMAN |
70 | TK | 4981 | 23.Haz.24 | DALAMAN | İSTANBUL |
71 | TK | 4982 | 23.Haz.24 | İSTANBUL | DALAMAN |
72 | TK | 4983 | 23.Haz.24 | DALAMAN | İSTANBUL |
AJet’in ek seferleri:
TAŞIYICI | UÇUŞ NO | TARİH | KALKIŞ | VARIŞ | |
1 | VF | 5201 | 13.Haz.24 | ANTALYA | SABİHA GÖKÇEN |
2 | VF | 5321 | 14.Haz.24 | ANTALYA | SABİHA GÖKÇEN |
3 | VF | 5212 | 15.Haz.24 | SABİHA GÖKÇEN | VAN |
4 | VF | 5213 | 15.Haz.24 | VAN | SABİHA GÖKÇEN |
5 | VF | 5310 | 15.Haz.24 | ANKARA | TRABZON |
6 | VF | 5311 | 15.Haz.24 | TRABZON | ANKARA |
7 | VF | 5320 | 15.Haz.24 | SABİHA GÖKÇEN | ANTALYA |
8 | VF | 5214 | 16.Haz.24 | SABİHA GÖKÇEN | VAN |
9 | VF | 5215 | 16.Haz.24 | VAN | SABİHA GÖKÇEN |
10 | VF | 5240 | 16.Haz.24 | SABİHA GÖKÇEN | AYT |
11 | VF | 5241 | 16.Haz.24 | ANTALYA | SABİHA GÖKÇEN |
12 | VF | 5260 | 16.Haz.24 | SABİHA GÖKÇEN | TRABZON |
13 | VF | 5261 | 16.Haz.24 | TRABZON | SABİHA GÖKÇEN |
14 | VF | 5214 | 17.Haz.24 | SABİHA GÖKÇEN | VAN |
15 | VF | 5215 | 17.Haz.24 | VAN | SABİHA GÖKÇEN |
16 | VF | 5220 | 17.Haz.24 | SABİHA GÖKÇEN | ANTALYA |
17 | VF | 5221 | 17.Haz.24 | ANTALYA | SABİHA GÖKÇEN |
18 | VF | 5208 | 18.Haz.24 | SABİHA GÖKÇEN | ANTALYA |
Bu gönderi kategorisi hakkında gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan bildirim almak için tıklayın.