Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2019 yılının ilk 1000 ihracatçısı raporunu yayınladı. Savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatı 2,3 milyar dolara yaklaştı. TUSAŞ, 584,1 milyon dolarlık ihracat ile ilk sırada yer aldı.
Son dönemde dünyada da öne çıkan Türkiye savunma ve havacılık sektörü, ihracatta da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 2018 yılında 9 şirket toplam 1,5 milyar dolarlık savunma ve havacılık ürünü ihracatı yaparken, bu rakam bu yıl 1,2 milyar dolarlık artışla 2,3 milyar dolara ulaştı.
Savunma ve havacılıkta ihracat yapan şirket sayısı da 17’ye ulaştı.
Savunma ve havacılıkta her yıl olduğu gibi ilk sırada yine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yer aldı. İlk 1000 ihracatçı listesinde genel kategoride 27’nci sırada yer alan TUSAŞ, 2019’da 584,1 milyon doları sektörel, toplam 599,6 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Şirket 2018 yılında 516,6 milyon doları sektörel toplam 535,9 milyon dolar ihracat yapmıştı.
Konuyla ilgili TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “TİM ‘Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2019’ araştırmasında 27’nci sırada, Savunma ve Havacılık Sanayii Sektörü’nde ise zirvede yer aldık! Ülkemizin küresel ticaret vizyonuyla ilerleyerek devletimizin ve milletimizin gücüyle hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.
Listede ikinci sırada TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), 344,6 milyon dolarla alırken, 296,2 milyon dolarla FNSS Dış Ticaret üçüncü oldu.
Savunma ve Havacılık Sektörü İhracat Listesi (2019)
2019 Sektörel Sıralaması | Firma Unvanı | 2019 Sektörel İhracat ($) | 2019 Toplam İhracat ($) |
1 | TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ (TUSAŞ) | 584.108.237,20 | 599.645.899,60 |
2 | TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş. (TEI) | 344.682.774,63 | 346.028.013,15 |
3 | FNSS DIŞ TİCARET A.Ş. | 296.253.616,92 | 301.274.215,16 |
4 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 174.301.936,48 | 174.301.936,48 |
5 | RAM DIŞ TİCARET A.Ş. | 163.010.863,56 | 335.551.122,09 |
6 | NUROL MAKİNA SANAYİ A.Ş. | 156.282.373,50 | 156.282.373,50 |
7 | ALP HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 125.364.088,85 | 148.488.062,66 |
8 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 123.139.622,44 | 182.266.992,15 |
9 | PRATT&WHİTNEY THY TEKNİK UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LTD. ŞTİ. | 113.297.156,95 | 113.626.916,28 |
10 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 35.494.888,26 | 36.148.529,14 |
11 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 32.925.937,29 | 33.262.575,41 |
12 | ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.546.943,70 | 33.009.299,54 |
13 | TURAÇ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | 28.444.793,71 | 28.687.129,25 |
14 | YONCA-ONUK ADİ ORTAKLIĞI | 22.464.278,84 | 28.468.839,99 |
15 | SAMSUN YURT SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.007.898,15 | 22.031.098,01 |
16 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 21.797.337,50 | 22.248.668,57 |
17 | HEPER METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.073.450,27 | 22.756.065,59 |
Bu gönderi kategorisi hakkında gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan bildirim almak için tıklayın.