Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Üniversitelerin pilotaj bölümlerini seçmek isteyenler hangi üniversiteye, kaç puanla girebiliyor? İşte 2019 yılında pilotaj bölümlerinin başarı sıralaması…
2019 yılı üniversite sonuçları açıklandı. Pilot olmayı hayal eden gençler üniversitelerin pilotaj bölümlerini tercih edebiliyor.
Aşağıda geçen seneki üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilen veriler yer alıyor. 2019 TYT ve AYT yani YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurabilirler.
Üniversite | Program | Puan Türü | Öğrenim Şekli | Kontenjan | 2018 Taban Puanı | 2018 Başarı Sıralaması |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Pilotaj (İngilizce) | MF | Burslu | 6 | 505,4556 | 4649 |
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. | Pilotaj | MF | Örgün | 15 | 494,1661 | 7398 |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Pilotaj (İngilizce) | MF | Burslu | 3 | 491,9561 | 8006 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Pilotaj (İngilizce) | MF | Burslu | 4 | 488,0379 | 9203 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Pilotaj (İngilizce) | MF | Burslu | 4 | 469,9878 | 15555 |
GİRNE Ü. | Pilotaj (İngilizce) | MF | Burslu | 3 | 466,5601 | 16969 |
GİRNE Ü. | Pilotaj (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 5 | 383,1426 | 63865 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 49 | 269,8051 | 224803 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 36 | 207,7578 | 425665 |
GİRNE Ü. | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 9 | — | — |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. | Pilotaj (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE Ü. | Pilotaj (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Konya’da eğitim veren özel Karatay Üniversitesi de bu yıl 40 pilotaj öğrencisi alacağını hatırlatalım. Üniversite yüzde 100 ve yüzde 50 burs verecek.
Bu gönderi kategorisi hakkında gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan bildirim almak için tıklayın.